از سوی نهاد ناظر صنعت بیمه اعلام شد
آخرین وضعیت سنی مدیران ارشد موسسه های بیمه ای
آخرین وضعیت سنی مدیران ارشد موسسه های بیمه ای: وضعیت سنی مدیران ارشد مؤسسات بیمه تائید صلاحیت شده کنونی (هیئت مدیره/مدیرعامل/قائم مقام/معاون فنی و بالاترین مقام سرمایهگذاری) پستهای تائید صلاحیت شده کنونی شاخص تعداد درصد هیئت مدیره حقیقی و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره اصلی و علیالبدل کمتر از 65 سال عضو 193 80%
آخرین وضعیت سنی مدیران ارشد موسسه های بیمه ای:
وضعیت سنی مدیران ارشد مؤسسات بیمه تائید صلاحیت شده کنونی
(هیئت مدیره/مدیرعامل/قائم مقام/معاون فنی و بالاترین مقام سرمایهگذاری) |
|||
پستهای تائید صلاحیت شده کنونی | شاخص | تعداد | درصد |
هیئت مدیره حقیقی و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره اصلی و علیالبدل | کمتر از 65 سال | عضو 193 | 80% |
بالای 65 سال | عضو 47 | 20% | |
بین 65 تا 70 سال | عضو 21 | 9% | |
بالای 70 سال | عضو 26 | 11% | |
مجموع/ تعداد کل | 240 عضو | 100% | |
معاونین فنی/بالاترین مقام سرمایهگذاری/قائم مقام | کمتر از 65 سال | عضو 34 | 71% |
بالای 65 سال | عضو 7 | 15% | |
بین 65 تا 70 سال | عضو 4 | 8% | |
بالای 70 سال | عضو 3 | 6% | |
مجموع/ تعداد کل | عضو 48 | 100% | |
مدیرعامل | کمتر از 65 سال | عضو 31 | 91% |
بالای 65 سال | عضو 1 | 3% | |
بین 65 تا 70 سال | عضو 1 | 3% | |
بالای 70 سال | عضو 1 | 3% | |
مجموع/ تعداد کل | عضو 34 | 100% |
- آمار مدیران عامل تائید صلاحیت شده در جداول لحاظ گردیدهاند. سایر شرکتهای بیمه نیز در حال تعیین تکلیف وضعیت مدیرعامل خود هستند.
وضعیت سنی مدیران ارشد مؤسسات بیمه تائید صلاحیت شده کنونی
(هیئت مدیره/مدیرعامل/قائم مقام/معاون فنی و بالاترین مقام سرمایه گذاری) |
||
پست های تائید صلاحیت شده کنونی | شاخص سن | مقدار / تعداد |
هیئت مدیره حقیقی و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئت مدیره اصلی و علی البدل | 25 درصد اول (60 عضو) | کمتر از 44 سال سن دارند |
25 درصد دوم (60 عضو) | 44 تا 53 سال سن دارند | |
25 درصد سوم (60 عضو) | 53 تا 61 سال سن دارند | |
25 درصد چهارم (60 عضو) | بالای 61 سال سن دارند | |
مجموع | 240 عضو | |
معاونین فنی/بالاترین مقام سرمایه گذاری/قائم مقام | 25 درصد اول (12 عضو) | کمتر از 46 سال سن دارند |
25 درصد دوم (12 عضو) | 46 تا 50 سال سن دارند | |
25 درصد سوم (12 عضو) | 50 تا 56 سال سن دارند | |
25 درصد چهارم (12 عضو) | بالای 61 سال سن دارند | |
مجموع | عضو 48 | |
مدیرعامل | 25 درصد اول | کمتر از 46 سال سن دارند |
25 درصد دوم | 46 تا 51 سال سن دارند | |
25 درصد سوم | 51 تا 56 سال سن دارند | |
25 درصد چهارم | بالای 56 سال سن دارند | |
مجموع | عضو 34 |
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0